Grubber

Grubber

Sokoró

TECHNISCHE DATEN:

SGR-25 SGR-35 SGR-35L*            SGR-45              SGR-60
Breite: 2700 mm 3872 mm 3872 mm 2800 mm 2800 mm
Arbeitsbreite: 2500 mm 3570 mm 3570 mm 4500 mm 6000 mm
Länge: 2800 mm 2800 mm 2800 mm 7100 mm 7100 mm
Höhe: 1400 mm 1400 mm 1400 mm 3200 mm 3800 mm
Arbeitstiefe: 50-200 mm 50-200 mm 50-200 mm 50-200 mm 50-200 mm
Leistungabedarf: 90 PS 130 PS 140 PS 180 PS 230 PS
Max. Arbeitsgeschwindigkeit: 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
:Scheibendurchmesser: 350 mm/4 db 350 mm/4 db 350 mm/4 db 400 mm/6 db 350 mm/8 db
Flachenleistung: 2,5 ha/h 3,5 ha/h 3,5 ha/h 4,5 ha/h 6 ha/h
Gewicht: 1050 kg 1370 kg 1235 kg 3600 kg 4700 kg

SGR Feldkultivator Familie

Eine der neusten Entwicklungen ist die SGR Feldkultivator-Familie, die in Arbeitsbreiten von 2,5 zu 5,5 Meter erhältlich ist, mit einem Kraftanspruch von 90-220 PS.

Die Maschine ist besonders für Schälarbeit, bzw. Stoppelpflege geeignet.

Bei Mulch-Technologie kann auch die Saatbettvorbereitung damit gemacht werden.

Subscribe to Grubber