Typ | SAND 400 | SAND 400 H | SAND 600 | SAND 600 H |
Arbeitsweise | Teller-Zentrifugal | |||
Fassungsvermögen | 0,32 m³ | 0,4 m³ | ||
Zulässige Tragfähigkeit bei Anbau an Schlepper der Klasse: | ||||
- 0,6 | 200 kg | 200 kg | ||
- 0,9 | 400 kg | 600 kg | ||
Höchstgeschwindigkeiten: | ||||
- Transport | bis 25 km/h | |||
- Arbeit | bis 9 km/h | |||
Bedienung durch | 1 Person | |||
Abmessungen ( L x B x H) [m] | 1,46 x 0,91 x 1,28 | 1,46 x 1,24 x 1,30 | ||
Eigengewicht | 105 kg | 130 kg |
* H – hydraulisch gesteuerte Behälterschließung.