TYP: | SCH-6201 | SCH-6202 | SCHS-6201* | SCHS-6202* | SCH-8201 | SCH-8202 | SCHS-8201* | SCHS-8202* |
Arbeitsbreite: | 6300 mm | 6300 mm | 6300 mm | 6300 mm | 8200 mm | 8200 mm | 8200 mm | 8200 mm |
Breite in Transportstellung: | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
Höhe in Transportstellung: | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2100 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
Länge: | 5170 mm | 5170 mm | 5170 mm | 5170 mm | 5400 mm | 5400 mm | 5400 mm | 5400 mm |
Leistungsbedarf: | 120 PS | 120 PS | 150 PS | 150 PS | 150 PS | 150 PS | 180 PS | 180 PS |
Max. Arbeitgeschwindigkeit: | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Ringdurchmesser: | 510 mm | 450 mm | 510 mm | 450 mm | 510 mm | 450 mm | 510 mm | 450 mm |
Flächenleistung: | 7 ha/h | 7 ha/h | 7 ha/h | 7 ha/h | 9 ha/h | 9 ha/h | 9 ha/h | 9 ha/h |
Gewicht: | 3560 kg | 3350 kg | 4060 kg | 3850 kg | 4710 kg | 4430 kg | 5370 kg | 5060 kg |
* Federzinken montiert bei den folgenden Typen: SCHS-6201/6202; SCHS-8201/8202;