Typ | Z - 300 | Z - 350 | Z - 410 | UNO 410 | Z - 470 |
Arbeitsbreite [m] | 3,00 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | 4,70 |
Transportbreite [m] | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 2,30 |
Kreiselanzahl [Stück] | 1 | ||||
Zinkenarmenanzahl [Stück] | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 |
Zapfwellendrehzahl [U/min] | 540 | ||||
Kraftbedarf [PS] | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
Leistung [ha/h] | ~ 3,0 | ~ 3,5 | ~ 4,5 | ~4,5 | ~ 5,6 |
Bereifung | 15 x 6.00 | 16 x 6,5 - 6 | |||
Erforderliche Anzahl hydraulischer Anschlüsse |
- |
1 x DW. |
- | ||
Dreipunktaufhängung - Kat. | II | Deichsel | II | ||
Gewicht [kg] | 310 | 340 | 555 | 740 | 815 |